hellpoint

Axions are used to increase your level in Hellpoint.

Axions Required per Level

Level Cost Cumulative
1~2 150 150
2~3 201 351
3~4 252 603
4~5 305 908
5~6 360 1,268
6~7 416 1,684
7~8 474 2,158
8~9 534 2,692
9~10 597 3,289
10~11 663 3,952
11~12 731 4,683
12~13 802 5,485
13~14 878 6,363
14~15 957 7,320
15~16 1,040 8,360
16~17 1,127 9,487
17~18 1,219 10,706
18~19 1,315 12,021
19~20 1,417 13,438
20~21 1,524 14,962
21~22 1,636 16,598
22~23 1,754 18,352
23~24 1,878 20,230
24~25 2,009 22,239
25~26 2,146 24,385
26~27 2,290 26,675
27~28 2,441 29,116
28~29 2,599 31,715
Level Cost Cumulative
29~30 2,765 34,480
30~31 2,939 37,419
31~32 3,121 40,540
32~33 3,312 43,852
33~34 3,511 47,363
34~35 3,719 51,082
35~36 3,936 55,018
36~37 4,162 59,180
37~38 4,398 63,578
38~39 4,645 68,223
39~40 4,901 73,124
40~41 5,168 78,292
41~42 5,449 83,741
42~43 5,733 89,474
43~44 6,033 95,507
44~45 6,344 101,851
45~46 6,667 108,518
46~47 7,001 115,519
47~48 7,348 122,867
48~49 7,708 130,575
49~50 8,080 138,655
50~51 8,465 147,120
51~52 8,864 155,984
52~53 9,276 165,260
53~54 9,701 174,961
54~55 10,141 185,102
55~56 10,595 195,697
56~57 11,064 206,761
Level Cost Cumulative
57~58 11,548 218,309
58~59 12,046 230,355
59~60 12,560 242,915
60~61 13,090 256,005
61~62 13,635 269,640
62~63 14,196 283,836
63~64 14,774 298,610
64~65 15,368 313,978
65~66 15,980 329,958
66~67 16,608 346,566
67~68 17,254 363,820
68~69 17,917 381,737
69~70 18,598 400,335
70~71 19,298 419,633
71~72 20,016 439,649
72~73 20,752 460,401
73~74 21,508 481,909
74~75 22,282 504,191
75~76 23,076 527,267
76~77 23,890 551,157
77~78 24,724 575,881
78~79 25,578 601,459
79~80 26,452 627,911
80~81 27,348 655,259
81~82 28,264 683,523
82~83 29,201 712,724
83~84 ??? ???
84~85 ??? ???